Promocja dnia!
W dniu dzisiejszym mamy promocje na głośniki GROUND ZERO i CARPOWER
Tablice reklamowe
zajmujemy się sprzedażą tablic led
Nowa marka MDS
Już w sprzedaży nowy MDS,nowe niższe ceny, nowe modele,wyższa jakość
Vibe SLICK A0
Wzmacniacze [42] » 2-kanałowe
SPECS | SLICK A0 | SLICK A1 | SLICK A7 |
Type | 2/1 Channel | 4/3/2 Channel | Monoblock |
Class | AB | AB | D |
Height | 65mm | 65mm | 65mm |
Width | 380mm | 430mm | 425mm |
Depth | 245mm | 245mm | 245mm |
RMS @ 4 Ohm Stereo | 2 x 75w | 4 x 75w | - |
RMS @ 2 Ohm Stereo | 2 x 100w | 4 x 100w | - |
RMS @ 4 Ohm Mono | 1 x 200w | 2 x 200w | 1 x 300w |
RMS @ 2 Ohm Mono | - | - | 1 x 600w |
RMS @ 1 Ohm Mono | - | - | 1 x 750w |
Max Power | 400 w | 800 w | 1300w |
Frequency Response | 20 Hz - 20Khz | 20 Hz - 20Khz | 10 - 500Hz |
SNR | 93 db | 92 db | 85 db |
THD | 0.14% | 0.14% | 0.5% |
Bass Boost | 0-12db | 0-12db | 0-18db |
HPF | 45-300 Hz | 45-300 Hz | - |
LPF | 45-300 Hz | 45-300 Hz | 35-250Hz |
Input mode | 2 Channel | 2 or 4 Channel | 2 Channel |
Subsonic filter | - | - | 16-80Hz |
Remote control | Optional | Optional | Included |
Line out | 2 Channel | - | 2 Channel |
Phase switch | - | - | 0-180 |
Low level input | 0.2 - 6v | 0.2 - 6v | 0.2 - 6v |
High level input | 0.4 - 12v | 0.4 - 12v | 0.4 - 12v |
Mimo dołożenia wszelkich starań produkty i opisy mogą zawierać błędy , jeżeli znajdziesz błąd skontaktuj się z nami